青海潛水泥漿泵
訂購電話:166-0318-1010
發(fā)布時間:2019-07-03 15:12:46
產(chǎn)品說明:
潛水泥沙泵、潛水抽沙泵、潛水吸泥泵、潛水抽泥泵、水下清淤泵等,具有操作簡便、價格低、配套簡單的*點。使用過程中電機潛入水下,無需建設(shè)復(fù)雜的地面保護和固定裝置,管理更便易。攪拌葉輪直接接觸沉積面,通過下潛深度控制濃度,因而濃度控制更自如,適用于輸送含有較大固
潛水泥沙泵、潛水抽沙泵、潛水吸泥泵、潛水抽泥泵、水下清淤泵等,具有操作簡便、價格低、配套簡單的*點。使用過程中電機潛入水下,無需建設(shè)復(fù)雜的地面保護和固定裝置,管理更便易。攪拌葉輪直接接觸沉積面,通過下潛深度控制濃度,因而濃度控制更自如,適用于輸送含有較大固體顆粒的泥沙、礦漿、煤漿、砂石等介質(zhì)。
潛水泥漿泵四大*勢:
*、自帶攪拌葉輪。能將沉淀物攪起,無需其他輔助設(shè)備。
二、高效耐磨。葉輪為閉式葉輪,效率高、更耐磨;過流部件(葉輪、泵殼、攪拌葉輪等)采用高鉻耐磨合金材質(zhì)。
三、三重保護,防止燒電機。電機內(nèi)有感應(yīng)探頭,接控制柜后實現(xiàn):油室浸水、電機室浸水、電機過熱保護。
四、機泵*體,移動方便。直接潛入水底,不受吸程限制。
潛水泥漿泵使用范圍:
1、江、河、湖、海、水庫抽沙、清淤。
2、河道、湖泊、水庫、港口清淤抽泥沙。
3、抽沙選礦:抽沙選鐵、抽沙淘金、抽沙選稀土等。
4、污水處理廠沉淀池清理。
5、市政管道、雨水泵站、水電站泥沙清理。
6、工程施工(橋梁建設(shè)沉井等)排泥沙、泥漿。
7、鋼鐵廠高爐水渣、爐渣、抽氧化鐵皮輸送。
8、選礦廠尾礦、礦渣、礦漿輸送。
9、煤礦煤渣、煤泥、煤漿清理。
10、電廠粉煤灰、煤泥、煤漿輸送。
11、吸取各種金剛沙、石英砂、鋼渣固體顆粒。
12、瓷磚廠抽粉末。
13、沿海地區(qū)吹填造地。
14、含有各種雜質(zhì)的漿體物料輸送。
15、輸送其他含較大固體顆粒的介質(zhì)。
【溫馨提示】:由于產(chǎn)品型號不*樣,每種型號的參數(shù)和價格均有不同,不能完全在頁面中展現(xiàn),如有疑問歡迎聯(lián)系客服咨詢型號價格,感謝您的惠顧!
序號 | 型號 | 出水口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率(%) | *大過流粒徑(mm) | 重量(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZJQ20-15-3 | 65 | 20 | 15 | 3 | 1460 | 43 | 10 | 110 |
2 | ZJQ25-20-4 | 65 | 25 | 20 | 4 | 1460 | 43 | 12 | 120 |
3 | ZJQ45-15-5.5 | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 1460 | 43 | 13 | 125 |
4 | ZJQ30-30-7.5 | 80 | 30 | 30 | 7.5 | 1460 | 43 | 13 | 140 |
5 | ZJQ50-21-11 | 100 | 50 | 21 | 11 | 1460 | 48 | 21 | 200 |
6 | ZJQ100-18-11 | 100 | 100 | 18 | 11 | 1460 | 48 | 21 | 260 |
7 | ZJQ150-1515 | 150 | 150 | 15 | 15 | 1460 | 56 | 21 | 300 |
8 | ZJQ150-22-22 | 150 | 150 | 22 | 22 | 980 | 55 | 32 | 700 |
9 | ZJQ200-15-22 | 150 | 200 | 15 | 22 | 980 | 60 | 45 | 550 |
10 | ZJQ150-30-30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 980 | 50 | 21 | 660 |
11 | ZJQ250-20-30 | 150 | 250 | 20 | 30 | 980 | 60 | 25 | 660 |
12 | ZJQ100-45-37 | 100 | 100 | 45 | 37 | 980 | 43 | 21 | 1020 |
13 | ZJQ300-20-37 | 150 | 300 | 20 | 37 | 980 | 58 | 28 | 930 |
14 | ZJQ100-60-45 | 100 | 100 | 60 | 45 | 980 | 43 | 13 | 1200 |
15 | ZJQ200-30-45 | 150 | 200 | 30 | 45 | 980 | 53 | 25 | 1200 |
16 | ZJQ250-35-55 | 150 | 250 | 35 | 55 | 980 | 53 | 36 | 1370 |
17 | ZJQ600-15-55 | 200 | 600 | 15 | 55 | 980 | 62 | 32 | 1370 |
18 | ZJQ200-45-75 | 150 | 200 | 45 | 75 | 980 | 52 | 18 | 1848 |
19 | ZJQ350-35-75 | 200 | 350 | 35 | 75 | 980 | 60 | 29 | 1860 |
20 | ZJQ300-50-90 | 150 | 300 | 50 | 90 | 980 | 50 | 25 | 1860 |
21 | ZJQ600-30-110 | 200 | 600 | 30 | 110 | 980 | 64 | 35 | 2370 |
22 | ZJQ1000-22-132 | 300 | 1000 | 22 | 132 | 980 | 71 | 50 | 2400 |
23 | ZJQ1000-30-160 | 300 | 1000 | 30 | 160 | 980 | 70 | 53 | 3180 |
24 | ZJQ1500-20-200 | 350 | 1500 | 20 | 200 | 980 | 71 | 56 | 4080 |
25 | ZJQ1000-50-250 | 300 | 1000 | 50 | 250 | 980 | 68 | 45 | 4200 |
26 | ZJQ1500-40-280 | 350 | 1500 | 40 | 280 | 980 | 70 | 50 | 4200 |
27 | ZJQ2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 980 | 72 | 60 | 4480 |
推薦資訊
聯(lián)系我們
24小時服務(wù)熱線166-0318-1010- 聯(lián)系人: 張經(jīng)理
- 公司地址: 安平縣安平鎮(zhèn)后張莊村村北1000米處